分类:留学百科
大学 | 专业方向 | 高考要求(总分) | 语言要求 | 备注 |
澳洲国立大学 | 商科 | 70% | 雅思6.5(6)或同等语言水平 | 高考分数要求:70%-90%ANU择优录取 |
人文社科 | 70%-82% | |||
工程和IT | 70%-90% | |||
理学 | 70%-76%(双学位是90%) | |||
法律 | 88% | |||
悉尼大学 | 商科 | 75%-80% | 雅思6.5(6)-7.0(6);教育/法律:雅思7.5(L/S8.0,R/W7.0)或同等语言水平 | 高考分数要求:70%-90%医学健康类部分专业不接受高考成绩 |
人文社科 | 70%-80%(艺术相关50%) | |||
工程和IT | 70%-80% | |||
理学 | 65%-75% | |||
法律 | 75% | |||
经济学 | 70% | |||
新南威尔士大学 | 商科 | 72%-84% | 大部分专业雅思6.5(6);商科&法律7.0(6)或同等语言水平 | 高考分数要求70%-91%部分医学类专业90%-91% |
人文设计建筑 | 70-75% | |||
工程 | 72%-75% | |||
理学 | 70%-84% | |||
法律 | 70%-84% | |||
蒙纳士大学 | 商科 | 60%-80% | 雅思6.5(6)或同等语言水平 | 高考分数要求60%-80%医学,护理和健康科学类为高考总分的60%-80%。 |
人文社科 | 60%-70% | |||
工程/IT | 75%-80%/65%-75% | |||
理学 | 65%-80% | |||
法律 | 80% | |||
昆士兰大学 | 商科 | 70% | 雅思6.5(6)或同等语言水平 | 高考分数要求:70%-75%健康医学类为高考总分的70%-75%(部分专业无法通过高考直接申请) |
人文社科 | 70% | |||
工程和IT | 75% | |||
理学 | 70% | |||
建筑设计类 | 70%-75% | |||
西澳大学 | 商科(Business/Commerce) | 67.5%/70% | 雅思6.5(6)或同等语言水平 | 高考分数要求:高考总分的67.5%及以上即可申请 |
工程/生物医学 | 70% | |||
高级计算机科学 | 78% | |||
理学/文学 | 67.50% | |||
哲学、政治及经济学士 | 76% | |||
阿德莱德大学 | 商科 | 65% | ||
文科 | 60%-85% | 雅思6.5(6)或同等语言水平 | 高考分数要求:55%-85%经济类为高考总分60%-85% | |
工程/IT | 70%/55%-60% | |||
理学 | 60%-85% | |||
法律 | 75% |
备注:墨尔本大学不接受中国的高考成绩,高中生需要完成预科课程后升读本科。
免责申明:本网站提供的文章资料,均由留学查一查(长沙睿凡科技有限公司)提供。
本网站不会就任何错误、遗漏、或错误陈述或失实陈述(不论明示或默示的)承担任何责任。对任何因使用或不当使用或依据本网站所载的资料而引致或所涉及的损失、毁坏或损害(包括但不限於相应而生的损失、毁坏或损害),本网站概不承担任何义务、责任或法律责任。
扫码关注微信公众号
帮你选择靠谱的中介
关注【留学查一查】
解决你所有的留学疑问
微信扫一扫下方二维码
阅读更多文章