分类:留学资讯
留求艺整理了2024qs世界大学排名、usnews世界大学排名、usnews美国大学排名、泰晤士世界大学排名等世界大学排名,今天带来的是2023中国语言类大学排名完整版榜单,希望对大家的选校有所帮助!
排名 | 学校名称 | 英文名 | 办学层次 | 北京 | 类型 | 总分 | 全国参考排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京外国语大学 | Beijing Foreign Studies University | 双一流/211 | 北京 | 语言 | 218.5 | 80 |
2 | 中国传媒大学 | Communication University of China | 双一流/211 | 上海 | 语言 | 218.4 | 82 |
3 | 上海外国语大学 | Shanghai International Studies University | 双一流/211 | 北京 | 语言 | 208.8 | 97 |
4 | 外交学院 | China Foreign Affairs University | 双一流 | 北京 | 语言 | 201.2 | 103 |
5 | 北京语言大学 | Beijing Language and Culture University | 广东 | 语言 | 179.4 | 139 | |
6 | 广东外语外贸大学 | Guangdong University of Foreign Studies | 北京 | 语言 | 171.8 | 159 | |
7 | 北京第二外国语学院 | Beijing International Studies University | 辽宁 | 语言 | 154.3 | 210 | |
8 | 大连外国语大学 | Dalian University of Foreign Languages | 陕西 | 语言 | 131.4 | 305 | |
9 | 西安外国语大学 | Xi'an International Studies University | 天津 | 语言 | 129.6 | 318 | |
10 | 天津外国语大学 | Tianjin Foreign Studies University | 重庆 | 语言 | 127.4 | 332 | |
11 | 四川外国语大学 | Sichuan International Studies University | 浙江 | 语言 | 124.4 | 354 | |
12 | 浙江传媒学院 | Communication University of Zhejiang | 浙江 | 语言 | 123.4 | 363 | |
13 | 浙江外国语学院 | Zhejiang International Studies University | 北京 | 语言 | 115.9 | 408 | |
14 | 中华女子学院 | China Women's University | 内蒙古 | 语言 | 112 | 442 | |
14+ | 呼和浩特民族学院 | Hohhot Minzu College | 湖南 | 语言 | 600+ | ||
14+ | 湖南女子学院 | Hunan Women's University | 语言 | 600+ |
免责申明:本网站提供的文章资料,均由留学查一查(长沙睿凡科技有限公司)提供。
本网站不会就任何错误、遗漏、或错误陈述或失实陈述(不论明示或默示的)承担任何责任。对任何因使用或不当使用或依据本网站所载的资料而引致或所涉及的损失、毁坏或损害(包括但不限於相应而生的损失、毁坏或损害),本网站概不承担任何义务、责任或法律责任。
扫码关注微信公众号
帮你选择靠谱的中介
关注【留学查一查】
解决你所有的留学疑问
微信扫一扫下方二维码
阅读更多文章