分类:留学资讯
(注:以下费用均已日元为单位,均为全国平均金额,仅供参考,具体费用以具体学校为准。
大学本科
国立院校:学费 535800,入学金 282000,合计 817800。
公立院校:学费 536632,入学金 402720,合计 939352。
私立本科
医科:学费 3734720,入学金 1279988,合计 5014708。
齿科:学费 4322608,入学金 607826,合计 4930434。
药学:学费 1758021,入学金 359696,合计 2117717。
艺术类:学费 1417617,入学金 273259,合计 1690876。
保健类:学费 1225104,入学金 292258,合计 1517362。
理工类:学费 1149112,入学金 257748,合计 1406590。
农学,兽医类:学费 1090517,入学金 261648,合计 1352165。
体育类:学费 1013516,入学金 278670,合计 1292186.
家政类:学费 978817,入学金 263758,合计 1242575。
文,教育类:学费 921802,入学金 265083,合计 1186885。
社会福利类:学费 913303,入学金 233207,合计 1146510。
神学,佛学类:学费 862860,入学金 275457,合计 1138317。
法,商,经济类:学费 877994,入学金 252301,合计 1130295。
留学生别科:学费 577161,入学金 75625,合计 652786。
免责申明:本网站提供的文章资料,均由留学查一查(长沙睿凡科技有限公司)提供。
本网站不会就任何错误、遗漏、或错误陈述或失实陈述(不论明示或默示的)承担任何责任。对任何因使用或不当使用或依据本网站所载的资料而引致或所涉及的损失、毁坏或损害(包括但不限於相应而生的损失、毁坏或损害),本网站概不承担任何义务、责任或法律责任。
扫码关注微信公众号
帮你选择靠谱的中介
关注【留学查一查】
解决你所有的留学疑问
微信扫一扫下方二维码
阅读更多文章